Veredicto del concurso de los milagros de Sant Vicente Ferrer, organizado por LO RAT PENAT y la JUNTA CENTRAL VICENTINA, con el patrocinio y la colaboración del EXCM. AJUNTAMENT DE VALÉNCIA, y de las entidades y personas que se nombran.
| PREMIOS Del AJUNTAMIENTO DE VALÉNCIA | ||||
| Primer premió | A l’Altar de: CHIRIVELLA | |||
| Segundo premió | A l’Altar del: TOSSAL | |||
| Tercer premió | A l’Altar del: PILAR | |||
| Cuarto premió | A l’Altar de la: PILA BAPTISMAL | |||
| Quintó premió | A l’Altar del: CARME | |||
| Accésit | Als Altars de: LA CANYADA, RUSSAFA, MERCAT I MAR | |||
| PREMI DE L’ASSOCIACIÓ DE DAMES VICENTINES | ||||
| A cada Altar participante premio económico | ||||
| PREMIO DIARIO “LAS PROVINCIAS” | ||||
| Al mejor libro original de un milagro inédito EX AEQUO a: UN MILACRE EN LA DISTÀNCIA de Rafael Melià i Castelló EL PARE QUE MAI DESCANSA d’Ampar Cabrera i Sanfèlix | ||||
| PREMI DIARIO “LEVANTE | ||||
| Mejor Dirección: Rosa i Encarna Martí i Camps de l’Altar de Chirivella | ||||
| PREMI “EXCM. SR. D. RAFAEL GÓMEZ-FERRER” | ||||
| Al mejor adreç a l’Altar de: Chirivella | ||||
| Al 2º mejor adreç a l’Altar del: Pilar | ||||
| PREMI SUPERACIÓ DE “EROS RECIO I PEYRÓ” | ||||
| Al mejor actor o actriz en problemas físicos i/o psíquicos: Néstor Doménech i Sempere de l’Altar del Tossal | ||||
| PREMIOS “Regina dels Jocs Florals, María Chaqués Vöhringer” | ||||
| 1º mejor actor a: Boro Franco i Samper de l’Altar de Chirivella | ||||
| 2º mejor actor a: Daniel Castelló i Marco de l’Altar de la Pila Baptismal | ||||
| 3º mejor actor a: Ricardo Franco i Samper de l’Altar de Chirivella | ||||
| PREMIOS “ENCARNA ALBARRACÍN” | ||||
| 1ª mejor actriz a: María Hurtado i Blanquer de l’Altar del Tossal | ||||
| 2ª mejor actriz a: Mireia Romero i García de l’Altar de Chirivella | ||||
| 3ª mejor actriz a: Carmeta Calabuig i Montroy de l’Altar de Chirivella | ||||
| PREMIOS “LO RAT PENAT” | ||||
| mejor Sant Vicent a: Daniel Doménech i Sempere de l’Altar del Tossal | ||||
| 2º mejor Sant Vicent a: Andreu Cebrián i Meyuy de l’Altar de la Pila Baptismal | ||||
| Mejor pronunciación en lengua valenciana al niño Daniel Castelló i Marco de l’Altar de la Pila Baptismal | ||||
| 2ª mejor pronunciación en lengua valenciana al niño: Ricardo Franco i Samper de l’Altar de Chirivella | ||||
| mejor pronunciación en lengua valenciana a la niña Carmeta Calabuig i Montroy de l’Altar de Chirivella | ||||
| 2ª mejor pronunciación en lengua valenciana a la niña Mireia Romero i García de l’Altar de Chirivella | ||||
